お電話ください +86 -755-25432352
私達に電子メールを送り info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
仕様
| コード | GCC-4N | GCC-5N |
| トレオ% | 48歳以上 | 48歳以上 |
セリウムの純度と相対的な希土類不純物
| CeO₂/TREO % | 99.99以上 | ≥99.999 |
| La₂O₃/TREO % | <0.004 | <0.0004 |
| Pr₆O11/TREO % | <0.002 | <0.0002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0.002 | <0.0002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0.001 | <0.0001 |
| Y₂O₃/TREO % | <0.001 | <0.0001 |
非希土類不純物
| カルシウム% | <0.0001 | <0.0001 |
| Fe % | <0.0001 | <0.0001 |
| Na% | <0.0001 | <0.0001 |
| 鉛含有率(%) | <0.0001 | <0.0001 |
| Mn % | <0.0001 | <0.0001 |
| マグネシウム% | <0.0001 | <0.0001 |
| Al % | <0.0001 | <0.0001 |
| SiO2% | <0.001 | <0.001 |
| CI- % | <0.002 | <0.002 |
| ということで2-% | <0.01 | <0.01 |
| NTU | <10 | <10 |
説明
白色粉末、水には不溶、酸には可溶。
説明
自動車の排気ガス浄化用触媒の製造に使用されるほか、セリウム金属、酸化セリウム、その他のセリウム化合物の製造にも用いられる。