お電話ください +86 -755-25432352
私達に電子メールを送り info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
仕様
| コード | ALL-3.5N | ALL-4N |
| トレオ% | 65.5以上 | 65.5以上 |
Laの純度と相対的な希土類不純物
| La₂O₃/TREO % | ≥99.95 | 99.99以上 |
| CeO₂/TREO % | <0.02 | <0.004 |
| Pr₆O/TREO % | <0.01 | <0.002 |
| Nd₂O₃/TREO % | <0.01 | <0.002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0.005 | <0.001 |
| Y₂O₃/TREO % | <0.005 | <0.001 |
非希土類不純物
| カルシウム% | <0.01 | <0.005 |
| Fe % | <0.005 | <0.003 |
| Na% | <0.005 | <0.003 |
| K% | <0.003 | <0.002 |
| 鉛含有率(%) | <0.003 | <0.002 |
| AI % | <0.005 | <0.005 |
| H2O% | <0.5 | <0.5 |
説明
白色粉末、水溶性。
用途
これは、ランタン金属、石油触媒、水素貯蔵セル材料、および医薬品中間体の製造に使用できる。