電子メール :marketing@urbanmines.com
ネオジム、60Nd | ||
原子番号(Z) | 60 | |
STPでのフェーズ | 個体 | |
融点 | 1297 K(1024 ° C、1875 ° F) | |
沸点 | 3347 K(3074 ° C、5565 ° F) | |
密度(r.t.付近) | 7.01 g / cm3 | |
液体の場合(m.p.) | 6.89 g / cm3 | |
融合熱 | 7.14 kJ / mol | |
蒸発熱 | 289 kJ / mol | |
モル熱容量 | 27.45 J /(mol・K) |
の合計 1 ページ