電子メール :marketing@urbanmines.com
セリウム、58Ce | ||
原子番号(Z) | 58 | |
STPでのフェーズ | 個体 | |
融点 | 1068 K(795 ° C、1463 ° F) | |
沸点 | 3716 K(3443 ° C、6229 ° F) | |
密度(r.t.付近) | 6.770 g / cm3 | |
液体の場合(m.p.) | 6.55 g / cm3 | |
融合熱 | 5.46 kJ / mol | |
蒸発熱 | 398 kJ / mol | |
モル熱容量 | 26.94 J /(mol・K) | |
の合計 1 ページ